Coachmen LEPRECHAUN 290QB 2013 - FORD
450 Ford
290QB |
|
Wheel Base/Empattement | 208" (5.3 m) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)/Poids Nominale Brute Véhicule (PNBV) | 14,500 lbs. (6,577 kg) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR)/Poids Nominale Brute Combiné (PNBC) | 22,000 lbs. (9,979 kg) |
Fuel Capacity/Capacité Réservoir à Essence | 55 gal. (208 L) |
Exterior Length/Longueur Extérieur | 30' 8" (9.3 m) |
Exterior Height/Hauteur Extérieur | 10' 10" (3.3 m) |
Exterior Width/Largeur Extérieur | 100" (2.5 m) |
Fresh Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Potable | 50 gal. (189 L) |
Gray Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Grise | 29 gal. (110 L) |
Black Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Noire | 29 gal. (110 L) |
Awning Size/Longueur Auvent | 16' 0" (4.9 m) |
Communiquez avec nous