Coachmen LEPRECHAUN 260QB 2013 - CHEVY
4500 Chevy
260QB |
|
Wheel Base/Empattement | 191" (4.9 m) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)/Poids Nominale Brute Véhicule (PNBV) | 14,200 lbs. (6,441 kg) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR)/Poids Nominale Brute Combiné (PNBC) | 20,000 lbs. (9,072 kg) |
Fuel Capacity/Capacité Réservoir à Essence | 57 gal. (216 L) |
Exterior Length/Longueur Extérieur | 28' 5" (8.7 m) |
Exterior Height/Hauteur Extérieur | 10' 10" (3.3 m) |
Exterior Width/Largeur Extérieur | 100" (2.5 m) |
Fresh Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Potable | 50 gal. (189 L) |
Gray Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Grise | 25 gal. (95 L) |
Black Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Noire | 29 gal. (110 L) |
Awning Size/Longueur Auvent | 15' 0" (4.6 m) |
Communiquez avec nous