Coachmen LEPRECHAUN 220QB 2013-Chevy
4500 Chevy
220QB |
|
Wheel Base/Empattement | 169" (4.3 m) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)/Poids Nominale Brute Véhicule (PNBV) | 14,200 lbs. (6,441 kg) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR)/Poids Nominale Brute Combiné (PNBC) | 20,000 lbs. (9,072 kg) |
Fuel Capacity/Capacité Réservoir à Essence | 57 gal. (216 L) |
Exterior Length/Longueur Extérieur | 24' 10" (7.6 m) |
Exterior Height/Hauteur Extérieur | 10' 10" (3.3 m) |
Exterior Width/Largeur Extérieur | 100" (2.5 m) |
Fresh Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Potable | 50 gal. (189 L) |
Gray Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Grise | 28 gal. (106 L) |
Black Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Noire | 22 gal. (83 L) |
Awning Size/Longueur Auvent | 16' 0" (4.9 m) |
Communiquez avec nous