Coachmen LEPRECHAUN 210QB 2013 - Ford
350 Ford
210QB |
|
Wheel Base/Empattement | 158" (4.0 m) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)/Poids Nominale Brute Véhicules (PNBV) | 12,500 lbs. (5,670 kg) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR)/Poids Nominale Brute Combiné (PNBC) | 18,500 lbs. (8,391 kg) |
Fuel Capacity/Capacité Reservoir à Essence | 55 gal. (208 L) |
Exterior Length/Longueur Extérieur | 23' 6" (7.2 m) |
Exterior Height/Hauteur Extérieur | 10' 10" (3.3 m) |
Exterior Width/Largeur Extérieur | 100" (2.5 m) |
Fresh Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Potable | 50 gal. (189 L) |
Gray Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Grise | 25 gal. (95 L) |
Black Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Noire | 22 gal. (83 L) |
Awning Size/Longueur Auvent | 15' 0" (4.6 m) |
Communiquez avec nous