Coachmen LEPRECHAUN 220QB 2013 - Ford
350 Ford
220QB |
|
Wheel Base/Empattement | 168" (4.3 m) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)/Poids Nominale Brute Véhicule (PNBV) | 12,500 lbs. (5,670 kg) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR)/Poids Nominale Brute Combiné (PNBC) | 18,500 lbs. (8,391 kg) |
Fuel Capacity/Capacité Réservoir à Essence | 55 gal. (208 L) |
Exterior Length/Longueur Extérieur | 24' 5" (7.4 m) |
Exterior Height/Hauteur Extérieur | 10' 10" (3.3 m) |
Exterior Width/Largeur Extérieur | 100" (2.5 m) |
Fresh Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Potable | 50 gal. (189 L) |
Gray Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Grise | 28 gal. (106 L) |
Black Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Noire | 22 gal. (83 L) |
Awning Size/Longueur Auvent | 16' 0" (4.9 m) |
Communiquez avec nous