2013 Coachmen Mirada Pursuit 31BDP - FORD
Ford
31BDP |
|
Wheel Base/Empattement | 208" (5.3 m) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)/Poids Nominale Brute Véhicules (PNBV) | 18,000 lbs. (8,164 kg) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR)/Poids Nominale Brute Combiné (PNBC) | 23,000 lbs. (10,432 kg) |
Fuel Capacity/Capacité Reservoir à Essence | 80 gal. (302 L) |
Exterior Length/Longueur Extérieur | 32' 6" (9.9 m) |
Exterior Height/Hauteur Extérieur | 11' 11" (3.6 m) |
Exterior Width/Largeur Extérieur | 100" (2.5 m) |
Fresh Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Potable | 50 gal. (189 L) |
Gray Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Grise | 45 gal. (170 L) |
Black Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Noire | 45 gal. (170 L) |
Awning Size/Longueur Auvent | 18' 0" (5.5 m) |
Communiquez avec nous