2013 Coachmen Leprechaun 260QB - Ford
450 Ford
260QB |
|
Wheel Base3Empattement | 190" (4.8 m) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)/Poids Nominale Brute Véhicule (PNBV) | 14,500 lbs. (6,577 kg) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR)/Poids Nominale Brute Combiné (PNBC) | 22,000 lbs. (9,979 kg) |
Fuel Capacity/Capacité Réservoir Essence | 55 gal. (208 L) |
Exterior Length/Longueur Extérieur | 28' 0" (8.5 m) |
Exterior Height/Hauteur Extérieur | 10' 10" (3.3 m) |
Exterior Width/Largeur Extérieur | 100" (2.5 m) |
Fresh Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Potable | 50 gal. (189 L) |
Gray Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Grise | 25 gal. (95 L) |
Black Water Capacity/Capacité Réservoir Eau Noire | 29 gal. (110 L) |
Awning Size/Longueur Auvent | 15' 0" (4.6 m) |
Communiquez avec nous